通知公告
首页    通知公告    公告栏    正文
公共管理学院2023级公共管理类专业分流情况表

发布时间:2024-05-07 浏览次数:
序号 学号 姓名 获得学分 加权成绩 学分绩点 排名 第一志愿 第二志愿 第三志愿 初审志愿 备注
1 202321081009 杨依寒 20 91.5 4.15 1 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
2 202321081010 曾歆旆 20 90 4 5 土地资源管理 行政管理 土地资源管理 土地资源管理
3 202321081120 刘昕晓 20 87.75 3.75 14 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
4 202321081020 唐杰 20 87.38 3.74 15 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
5 202321081159 韦云清 20 87 3.7 16 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理
6 202321081107 谭若男 20 86.78 3.68 18 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
7 202321081123 韦璐 20 86.83 3.65 20 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
8 202321081136 姚雪晴 20 86.3 3.63 21 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理
9 202321081163 高钰 20 86.65 3.63 21 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理
10 202321081165 柏鸿瑕 20 86.6 3.63 21 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理
11 202321081031 周宏全 20 85.95 3.6 22 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理
12 202321081068 王晓曦 20 85.8 3.58 23 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
13 202321081142 杨佳 20 85.8 3.58 23
行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理
14 202321081091 申雅 20 85.5 3.53 25 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
15 202321081174 林婉婷 20 85.3 3.53 25 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
16 202321081072 何如燕 20 84.83 3.45 30 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
17 202321081154 黄雅静 20 84.48 3.45 30 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
18 202321081144 谭政 20 84.18 3.42 31 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
19 202321081172 许腾 20 84.03 3.37 33 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理
20 202321081069 方明珠 20 83.6 3.34 35 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
21 202321081164 潘思韵 20 82.85 3.29 39 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理
22 202321081087 郑智育 20 82.83 3.28 40 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理
23 202321081160 白逸宸 20 83.15 3.28 40 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
24 202321081012 徐婧容 20 82.53 3.22 43 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
25 202321081089 孙俊杰 20 81.85 3.19 46 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
26 202321081157 尚柄利 20 81.9 3.16 49 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
27 202321081096 刘思宇 20 81.05 3.11 54 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
28 202321081137 张紫灵 20 80.93 3.09 56 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
29 202321081014 黄敏 20 80.85 3.06 58 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
30 202321081001 刘昊烨 20 80.33 3.03 59 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
31 202321081132 谢青青 20 80.23 3 61 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理
32 202321081015 李一凡 20 80.03 2.98 62 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理
33 202321081147 李逸群 20 80.1 2.97 63 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理
34 202321081166 周乐雅 20 79.73 2.97 63 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理
35 202321081148 索南卓玛 20 79.93 2.94 64 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
36 202321081029 吴玄石 20 79.55 2.93 65 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
37 202321081149 宋佳蕊 20 79.6 2.93 65 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
38 202321081152 曹淞杰 18 77.93 2.89 68 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
39 202321081086 聂梓柠 20 78.3 2.83 72 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理
40 202321081040 周梦琳 20 78 2.8 74 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
41 202321081113 马蕊 20 77.8 2.77 76 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理
42 202321081017 徐皓智 20 77.35 2.74 77 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理
43 202321081153 韦佳佳 20 77.15 2.7 78 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
44 202321081169 许桢桢 16.5 69.88 2.42 88 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理
45 202321081161 荀清拓 20 74.13 2.4 89 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理
46 202321081074 迪达尔·海拉提 16.5 68.85 2.15 94 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理
47 202321081170 赵一竞 18 70.03 2.12 95 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
48 202321081156 蔺心如 16.5 66.13 2.1 96 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理
49 202321081083 田智桃 20 91.15 4.12 2 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
50 202321081128 孙英婵 20 90.78 4.04 3 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
51 202321081124 韦子云 20 90.25 4.03 4 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
52 202321081114 王贵云 20 90.03 4 5 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
53 202321081085 秦明珠 20 89.5 3.95 6 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理
54 202321081043 李思婵 20 88.2 3.82 9 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
55 202321081173 郑泰然 20 87.58 3.76 13 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
56 202321081035 宗佳玉 20 85.98 3.58 23 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
57 202321041140 刘稼澎 19.5 86.18 3.54 24 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
58 202321081100 彭璐 20 85.2 3.52 26 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理
59 202321081138 高子秋 20 85.23 3.52 26 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
60 202321081171 刘芮 20 85.45 3.52 26 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理
61 202321081051 杨彬 20 85.08 3.51 27 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
62 202321081016 海粉粉 20 84.73 3.47 29 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理
63 202321081030 邓梦涵 20 83.9 3.39 32 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
64 202321081135 周嘉玲 20 83.85 3.39 32 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
65 202321081007 韩立敏 20 83.85 3.36 34 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
66 202321081002 黄菊芳 20 83.4 3.34 35 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
67 202321081003 朱婉娴 20 83.38 3.31 37 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理
68 202321081027 阮婧妍 20 83.28 3.3 38 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
69 202321121082 敖拉一兰 8 83 3.3 38 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理
70 202321081094 李籽秋 20 82.58 3.26 41 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
71 202321081042 陈帅 20 82.28 3.23 42 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
72 202321081024 水浪 20 81.93 3.19 46 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理
73 202321081073 马思月 20 82.13 3.19 46 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
74 202321081047 王嫣然 20 81.55 3.16 49 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
75 202321081021 付逸帆 20 81.35 3.14 51 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
76 202321081121 潘贤达 20 81.58 3.14 51 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理
77 202221132119 林丽玲 18 81.28 3.13 52 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
78 202321081130 刘启航 20 80.98 3.08 57 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理
79 202321081034 蓝禧淑 20 80.45 3.02 60 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
80 202321081134 唐努尔·白散 20 80.08 2.98 62 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理
81 202321081054 张思哲 20 79.95 2.97 63 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理
82 202321081125 段文敏 18 78.63 2.97 63 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
83 202321081131 杨梓馨 20 78.73 2.84 71 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
84 202321081110 李鑫 16.5 75.73 2.81 73 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
85 202321081004 隆丽娇 20 78.1 2.79 75 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理
86 202321081095 蒙羿霏 20 77.38 2.74 77 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
87 202321081059 谢博闻 20 76.6 2.65 81 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理
88 202321081050 张喜 20 76.4 2.64 82 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
89 202321081098 曹帅 20 76.53 2.64 82 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
90 202321081026 江楚峰 20 75.83 2.58 83 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
91 202321081158 董飞羽 16.5 72.58 2.56 84 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
92 202321081176 袁祥睿 16.5 71.15 2.48 87 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
93 202321081111 张道熙 18 70.95 2.35 91 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
94 202321081063 马浩楠 20 73.5 2.33 92 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理
95 202321081140 容洪锐 14 63.05 2.12 95 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理
96 202321081162 马鸿丽 12 58.9 1.8 99 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障 行政管理
97 202321081065 苏子瞳 20 89.53 3.95 6 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障
98 202321081126 吴润凯 20 89.38 3.94 7 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
99 202321081167 张娜 20 88.98 3.9 8 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障
100 202321081060 王佳馨 20 88.1 3.81 10 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障
101 202321081112 王黎艳 20 87.9 3.79 11 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
102 202321081118 林熙昀 20 87.93 3.79 11 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
103 202321081070 周雪 20 87.68 3.77 12 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
104 202321081102 蒙折庆 20 87.18 3.69 17 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
105 202321081145 郑李冰 20 86.6 3.66 19 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
106 202321081109 陈明希 20 85.83 3.58 23 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障
107 202321081044 陈晓晞 20 85.75 3.54 24 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障
108 202321081077 向粤露 20 85.43 3.54 24 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障
109 202321081071 刘小可 20 85.18 3.52 26 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
110 202321081101 黄佳敏 20 85.15 3.48 28 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
111 202321081057 蒙泽萍 20 84.15 3.42 31 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
112 202321081092 黄承昊 20 83.93 3.39 32 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障
113 202321081108 李光玮 20 83.88 3.39 32 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
114 202321081127 覃昕 20 83.63 3.36 34 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
115 202321081013 耿鹏鑫 20 83.4 3.34 35 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
116 202321081093 贲诗堯 20 83.3 3.33 36 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
117 202321081025 罗之秋 20 83.03 3.3 38 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
118 202321081106 向瑞琴 20 82.2 3.22 43 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障
119 202321081129 刘子亿 20 82.13 3.21 44 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
120 202321081028 石敏潇 20 82.25 3.2 45 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
121 202321081066 黄慕瑶 20 82.13 3.18 47 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障
122 202321081079 宋心雅 20 81.75 3.18 47 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障
123 202321081081 王建琴 20 81.7 3.17 48 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
124 202321081061 于小桐 20 81.45 3.15 50 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障
125 202321081097 海诗柔 20 81.38 3.12 53 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障
126 202321081053 许凌馨 20 81.08 3.11 54 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
127 202321081056 王嘉莹 20 79.4 2.92 66 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
128 202321081038 符芳芳 20 79.23 2.9 67 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
129 202321081033 马文强 20 79 2.87 69 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
130 202321081105 哈丽努尔·艾则孜 20 78.7 2.85 70 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障
131 202321081104 巨玛古丽·巴合达提 20 77.38 2.7 78 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障
132 202321081175 赵秀兰 20 77.1 2.69 79 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
133 202321081117 谢杰 20 76.73 2.66 80 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
134 202321081041 李卓阳 20 75.65 2.54 85 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
135 202321081006 郑皓文 16.5 72.63 2.49 86 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
136 202321081045 白生贵 20 73.9 2.37 90 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
137 202321081048 贡秋巴姆 16.5 70 2.33 92 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
138 202321081155 谢雨秀 20 73.53 2.33 92 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
139 202321081119 张海风 17.5 71.35 2.31 93 劳动与社会保障 土地资源管理 行政管理 劳动与社会保障
140 202321081049 阿勒哈尔·吉恩斯 17.5 68.75 2.15 94 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
141 202321081037 孙家荣 17 68.63 2.06 97 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
142 202321081146 古丽仙·吐尔孙 18 67.98 1.9 98 劳动与社会保障 行政管理 土地资源管理 劳动与社会保障
备注:2023级待分流学生142人,根据第一志愿,拟分流结果为行政管理专业48人,土地资源管理专业48人,劳动与社会保障专业46人。


责编:   审核:   上传: